Lista podmiotów, których oferty zostały negatywnie rozpatrzone na posiedzeniu Komisji. Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota przyznanej dotacji (w zł) 1. Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne "Bractwo Rycerskie Świdwin" Prelekcje historyczne "Szli n
- Szczegóły
- Opublikowano: czwartek, 16 marzec 2023 13:13
- Mateusz Roszczyk
Lista organizacji i innych podmiotów, które otrzymały dofinansowanie
Zakres zadań nr 1
Organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego
Lp. | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania |
Kwota przyznanej dotacji (w zł) |
|
1. | Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych | Patriotyczny rajd upamiętniający walkę o niepodległość i jej ofiary w tym męczeństwo ks. Jerzego Popiełuszki | 18 000,00 zł | |
2. | Stowarzyszenie Rozwoju, Promocji Wsi Wsola i Okolic „Bądźmy Razem” | Patriotyzm i pielęgnowanie polskości wśród młodych pokoleń Polaków. | 2 000,00 zł | |
3. | Małopolski Klub Rekreacji i Turystyki Konnej imienia 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich. Kraków | Lekcja Historii na Przedpolu i Polu Bitwy pod Mokrą - 2023 | 5 000,00 zł | |
4. | Stowarzyszenie "Przeszłość-Przyszłość" | Piknik Historyczny z okazji 160-rocznicy Bitwy pod Żyrzynem - Powstanie Styczniowe | 5 000,00 zł | |
5. | Klub Byłych Więźniów Politycznych Obozu Koncentracyjnego Mauthausen-Gusen | Wyjazd grupy kombatantów, osób towarzyszących i członków Klubu na 78. rocznicę wyzwolenia obozów Mauthausen-Gusen w Austrii | 20 000,00 zł | |
6. | Fundacja Oddział Kawalerii Ochotniczej im. Pułku 4. Ułanów Zaniemeńskich | Święto Pułku 4 Ułanów pod Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie | 3 000,00 zł | |
7. | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło | 80. rocznica Akcji Taśma - ataku na niemiecką strażnicę w Sieczychach | 10 000,00 zł | |
8. | Stowarzyszenie Niezłomna Polska-Dobre Słowo | Wołyń 43 - konferencja walka o pamięć - walka o Polskę! - "w 80. rocznicę zbrodni wołyńskiej" | 5 000,00 zł | |
9. | Koło Koleżeńskie 24 Pułku Ułanów w Kraśniku | Święto 24 Pułku Ułanów w Kraśniku | 5 000,00 zł | |
10. | Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka 1011 Grajewo | Pamiętajmy naszych bohaterów - Grzędy 2023 | 5 000,00 zł | |
11. | Stowarzyszenie Historyczne im. 5 Wileńskiej Brygady AK | XX Rajd Pieszy Szlakiem Żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady AK mjr. "Łupaszki" | 8 000,00 zł | |
12. | Stowarzyszenie "Ułana Karpackiego" | "Przystanek Historia" 80. rocznica powstania 2 Korpusu Polskiego. Blok prelekcji | 3 000,00 zł | |
13. | Stowarzyszenie "Ułana Karpackiego" | Akademia z okazji 80. rocznicy utworzenia 2 Korpusu Polskiego. Uroczysta gala wręczenia nagród laureatom konkursu "Generał Władysław Anders na szlaku 2 Korpusu Polskiego" | 4 500,00 zł | |
14. | Stowarzyszenie "Ułana Karpackiego" | "Z ziemi Włoskiej do Polski" 80. rocznica utworzenia 2 Korpusu Polskiego. Uroczysta gala wręczenia nagród laureatom konkursu "Udział 2 Korpusu Polskiego w Kampanii Włoskiej" | 10 000,00 zł | |
15. | Stowarzyszenie "Ułana Karpackiego" | Akademia z okazji 105. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uroczysta gala wręczenia nagród laureatom konkursu "Generał Władysław Sikorski, żołnierz, mąż stanu, Naczelny Wódz". W 80. rocznicę śmierci gen. Sikorskiego | 4 000,00 zł | |
16. | Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego | Festiwal "Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie" II Edycja | 8 000,00 zł | |
17. | Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego | XII Konferencja Świętokrzyska roboczy tytuł "Program Międzymorza" w okresie II RP i w stanie wojennym | 8 000,00 zł | |
18. | Fundacja „Tradycyjna Zagroda” | Grywalizacja międzyszkolna - questingowy rajd upamiętniający „Niezłomnego z Białobok” | 10 000,00 zł | |
19. | Związek Strzelecki "Strzelec" Józefa Piłsudskiego Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego w Bełchatowie | Udział w uroczystościach poświęconych pamięci Polskich Żołnierzy walczących w bitwie o Monte Cassino | 45 000,00 zł | |
20. | Stowarzyszenie Ułanów Karpackich | Obchody 83 rocznicy powstania Pułku Ułanów Karpackich | 2 000,00 zł | |
21. | Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej | Wyjazd włoskimi śladami "2 Korpus Armii Polskiej" - udział w uroczystościach 79. rocznicy Bitwy o Monte Cassino | 45 000,00 zł | |
22. | Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Ziemi Puckiej | Ogólnopolski Konkurs na Rolkę Historyczną pt.: "Gen. Józef Haller w 150. rocznicę urodzin" | 3 000,00 zł | |
23. | Fundacja Konkursu Historycznego Patria Nostra | VIII Edycja Filmowego Konkursu Historycznego Patria Nostra - Region Wschodni | 8 000,00 zł | |
24. | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach | Udział w uroczystościach poświęconych pamięci polskich żołnierzy walczących w bitwie o Monte Cassino | 40 000,00 zł | |
25. | Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej | Rajd Meksyk 2023 | 20 000,00 zł | |
26. | Stowarzyszenie im. Gen. Bryg. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego | Z ziemi Polskiej do Włoskiej 4 Udział w uroczystościach państwowych na Monte Cassino | 15 000,00 zł | |
27. | Rodzina Katyńska Ziemi Mogileńskiej | IV Ogólnopolska konferencja i Zjazd Prezesów Rodzin Katyńskich „Pamiętamy” | 5 000,00 zł | |
28. | Stowarzyszenie "Prawy Brzeg” | SIŁA MIŁOŚCI Koncert Pamięci Ofiar Obozu w Ravensbrück XII edycja | 15 000,00 zł | |
29. | Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec” w Rzeszowie | II Ogólnopolski Festiwal Piosenki Patriotycznej „Moja Ojczyzna” - Rzeszów 2023 | 15 000,00 zł | |
30. | Fundacja im. Kazimierza Wielkiego | XII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Żołnierze Wyklęci - Bohaterowie Niezłomni" | 5 000,00 zł | |
31. | Stowarzyszenie Bitwa pod Komarowem | Organizacja 103. rocznicy bitwy pod Komarowem z 31 sierpnia 1920 roku | 10 000,00 zł | |
32. | Stowarzyszenie Niezłomna Polska - Dobre Słowo | Program słowno-muzyczny "Ja jestem Traugutt" (160. rocznica powstania styczniowego) | 5 000,00 zł | |
33. | Stowarzyszenie Niezłomna Polska - Dobre Słowo | Program słowno-muzyczny w 80. rocznicę rzezi wołyńskiej - pamiętamy | 5 000,00 zł | |
34. | Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki „CARPATHIA” | Koncert Patriotyczny ku Niepodległej, pt. „Piechota, ta szara piechota” | 15 000,00 zł | |
35. | Związek Sybiraków Oddział w Przemyślu | Upamiętnienie 84. rocznicy napaści Związku Sowieckiego na Polskę i Dzień Sybiraka. Spotkanie okolicznościowe w hołdzie Zesłańcom Sybiru | 3 000,00 zł | |
36. | Związek Sybiraków Oddział w Przemyślu | Żywa lekcja historii - losy Sybiraków deportowanych z Przemyśla, powiatu przemyskiego oraz Kresów Wschodnich | 3 000,00 zł | |
37. | Stowarzyszenie "Ocalić od zapomnienia" w Brzezinach | II Zjazd poświęcony bohaterom regionu pt. "Niezłomny do końca mjr. Stefan Kobos ps. "Wrzos" w ramach 79. rocznicy obrony Brzezin | 5 000,00 zł | |
38. | Stowarzyszenie "Potulice-Historia, Teraźniejszość, Przyszłość" | 78.rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu Potulice, obchody miesiąca pamięci narodowej i zakończenia II wojny światowej | 3 000,00 zł | |
39. | Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów | Koncert "Jeśli zapomnę o nich, ty Boże zapomnij o mnie" | 30 000,00 zł | |
40. | Fundacja "Zawołać po imieniu" | Rajd Górski "Śladami Bartka" | 5 000,00 zł | |
41. | Związek Sybiraków Zarząd Główny | Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek oraz członków stowarzyszeń noszących imiona Zesłańców Sybiru | 15 000,00 zł | |
42. | Stowarzyszenie "Pancerny Skorpion" | Zlot zabytkowych pojazdów historycznych im. ojca generała brygady Adama Studzińskiego w 79. rocznicę bitwy o Monte Cassino | 3 000,00 zł | |
43. | Stowarzyszenie "Pancerny Skorpion" | Rajd wojskowych pojazdów historycznych w 102. rocznicę wybuchu III powstania Śląskiego 1921-2023 | 3 000,00 zł | |
44. | Fundacja Armenian Foundation | Ormianie w Powstaniu Styczniowym - warsztaty dla dzieci i młodzieży | 10 000,00 zł | |
45. | Fundacja ART. | „PAWIAK'44” - uroczystość upamiętniająca ofiary likwidacji więzienia Pawiak przez niemieckich nazistów. | 8 000,00 zł | |
46. | Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska | Gibraltar - polskie miejsce pamięci | 25 000,00 zł | |
47. | Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska | Czerwone Maki - Papavero Rosso | 25 000,00 zł | |
48. | Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska | Harcerskie Spotkania z Historią „Breda 2023” 79. rocznica wyzwolenia miasta Breda przez polską 1. Dywizję Pancerną dowodzoną przez generała Stanisława Maczka | 20 000,00 zł | |
49. | Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec” im. kpt. Franciszka Macha w Sędziszowie Małopolskim | Uroczystości z okazji 79. rocznicy Bitwy o Monte Cassino - wyprawa pamięci ! | 20 000,00 zł | |
50. | Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec” im. kpt. Franciszka Macha w Sędziszowie Małopolskim | Uroczystości z okazji 80. rocznicy śmierci gen. Władysława Sikorskiego - Strzelcy w hołdzie Generałowi na Gibraltarze! | 25 000,00 zł | |
51. | Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej | Uroczystość upamiętnienia 79. rocznicy bitwy oddziałów Armii Krajowej pod Pecynką | 5 000,00 zł | |
52. | Fundacja Szwoleżerska Tradycji Kawalerii Polskiej | Święto Kawalerii w Warszawie | 10 000,00 zł | |
53. | Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej "JODŁA" | Rozbić więzienie UB | 10 000,00 zł | |
54. | Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej "JODŁA" | Święto 27 Pułku Ułanów im. Króla Stefana Batorego | 8 000,00 zł | |
55. | Stowarzyszenie Kulturalne A'LA LONGUE | XIV Podlaski Rajd Śladami Żołnierzy 5. i 6. Wileńskiej Brygady AK | 5 000,00 zł | |
56. | Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej | LVIII (43. po wojnie) Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej | 45 000,00 zł | |
57. | Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej | Jubileuszowy XV Koncert Niepodległości pt. "Triumph. Rzecz o wojnach z Moskwą" | 15 000,00 zł | |
58. | Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego | Uroczystości upamiętnienia żołnierzy Armii Krajowej - "Jerzyska 2023" | 8 000,00 zł | |
59. | Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego | Widowisko historyczne "Zrzut Cichociemnych ZAPORA 2023" | 8 000,00 zł | |
60. | Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej | XXXVII Międzynarodowy Zjazd Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej i Sybiraków | 5 000,00 zł | |
61. | Fundacja Polska360 | "Nóż w plecy" - obchody 84. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę | 5 000,00 zł | |
62. | Stowarzyszenie Magurski KRES | Spotkanie z Powstańcem 1863 | 5 000,00 zł | |
63. | Stowarzyszenie Historyczne im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" dowódcy Armii Krajowej z siedzibą w Olsztynie | Śniadanie z Marszałkiem | 20 000,00 zł | |
64. | Stowarzyszenie Wolnego Słowa | Uroczystości ku czci ofiar stanu wojennego, internowanych i więzionych | 15 000,00 zł | |
65. | Stowarzyszenie Szwadron Honorowy 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. Jana Kozietulskiego | 101. rocznica przybycia 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich do Suwałk | 5 000,00 zł | |
66. | Stowarzyszenie Szwadron Honorowy 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. Jana Kozietulskiego | Święto 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk J. Kozietulskiego | 5 000,00 zł | |
67. | Szwadron Kawalerii 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich | Święto 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich | 10 000,00 zł | |
68. | Fundacja Instytut Polska Bezpieczna | W hołdzie bohaterom polskiej wolności | 18 000,00 zł | |
69. | Fundacja im. Macieja Frankiewicza | 40. rocznica powstania poznańskiego oddziału organizacji Solidarność Walcząca | 15 000,00 zł | |
70. | Fundacja Rodakom na Kresach | Udział w uroczystości upamiętnienia Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego 1.08.2023 młodzieży z polskiej szkoły w Dziewiniszkach na Litwie | 10 000,00 zł | |
71. | Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 79 Pułku Piechoty Strzelców Słonimskich im. Hetmana Lwa Sapiehy | Inscenizacja rozbicia siedziby Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Mławie | 5 000,00 zł | |
72. | Fundacja Podhalański Instytut Nauk Społecznych | Rajd Partyzancki w 80 rocznicę śmierci kpt. Bolesława Duszy ps. "Szarota" | 5 000,00 zł | |
73. | Stowarzyszenie Historyczne im. Danuty Siedzikówny "Inki" | Organizacja koncertu "PERŁY" | 10 000,00 zł | |
74. | Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość | Organizacja rajdu upamiętniającego postać Majora Tadeusza Kuncewicza "Podkowy" | 15 000,00 zł | |
75. | Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna | Festiwal Pieśni Powstania Zamojskiego | 15 000,00 zł | |
76. | Fundacja Rotunda Północna | Grypsy z celi śmierci | 10 000,00 zł | |
77. | Ogólnopolska Grupa Rekonstrukcji Historycznej Przysposobienia Wojskowego Kobiet | Inauguracja obchodów 100-lecia powstania Przysposobienia Wojskowego Kobiet | 5 000,00 zł | |
78. | Stowarzyszenie w "Trosce o Dom Ojczysty" im. Anny Walentynowicz | Konferencja z okazji 45. rocznicy powstania Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża | 8 500,00 zł | |
79. | Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Białostocka | „Wyprawa Pamięci - Mauthausen 2023” Organizacja wyjazdu reprezentacji ZHP Chorągwi Białostockiej oraz reprezentantów innych chorągwi na wyprawę pamięci o obozie Mauthausen-Gusen w Austrii | 17 000,00 zł | |
80. | Stowarzyszenie WEST | Powstanie Styczniowe - muzyczna opowieść w murach Cytadeli Warszawskiej | 10 000,00 zł | |
81. | Stowarzyszenie Sokole Gniazdo | Rajd Śladami Konfederatów Barskich | 5 000,00 zł | |
82. | Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 Roku | Organizacja uroczystości obchodów 78. rocznicy Ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku zgodnie z ustawą z dnia 9 lipca 2015 roku | 15 000,00 zł | |
83. | Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich | Święto 13. Pułku Ułanów Wileńskich | 8 000,00 zł |
Zakres zadań nr 2
Upamiętnianie miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form działalności niepodległościowej, męczeństwa i represji, a także upamiętnianie osób związanych z tymi wydarzeniami poprzez wykonanie trwałych znaków i obiektów pamięci.
Lp. | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania |
Kwota przyznanej dotacji (w zł) |
1. | Stowarzyszenie Aktywni Razem | Ocalić od zapomnienia | 8 000,00 zł |
2. | Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyńskich | Projekt, wykonanie i instalacja tablicy memorialnej upamiętniającej wszystkich kapelanów katyńskich w Wąsoszach | 14 000,00 zł |
3. | Stowarzyszenie Maj77 | SKS Pro Virtute 1977 - odznaczenie honorowe | 10 000,00 zł |
4. | Stowarzyszenie "Dorośli-Dzieciom" | Zachować Pamięć | 8 000,00 zł |
5. | Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie | Upamiętnienie polskich formacji wojskowych walczących o niepodległość z bolszewikami poprzez wykonanie repliki płaszcza hetmańskiego Matki Bożej Krechowieckiej | 15 000,00 zł |